|
|
The Azerbaijani capital Baku ranks 48th among the world’s most expensive cities, a leading global consulting company has said.Rank - 2012 | Rank – 2011 | City | Country |
1 | 2 | Tokyo | Japan |
2 | 1 | Luanda | Angola |
3 | 6 | Osaka | Japan |
4 | 4 | Moscow | Russia |
5 | 5 | Geneva | Switzerland |
6 | 7 | Zurich | Switzerland |
7 | 8 | Singapore | Singapore |
8 | 3 | Ndjamena | Chad |
9 | 9 | Hong Kong | Hong Kong |
10 | 11 | Nagoya | Japan |
11 | 14 | Sydney | Australia |
12 | 10 | San Paolo | Brazil |
13 | 12 | Rio de Janeiro | Brazil |
14 | 16 | Bern | Switzerland |
15 | 21 | Melbourne | Australia |
16 | 21 | Shanghai | China |
17 | 20 | Beijing | China |
18 | 15 | Oslo | Norway |
19 | 30 | Pert | Australia |
20 | 12 | Libreville | Gabon |
21 | 17 | Copenhagen | Denmark |
22 | 19 | Seoul | Korea |
23 | 34 | Canberra | Australia |
24 | 31 | Brisbane | Australia |
25 | 18 | London | England |
26 | 44 | Khartoum | Sudan |
27 | 46 | Adelaide | Australia |
28 | 29 | Saint-Petersburg | Russia |
29 | 51 | Caracas | Venezuela |
30 | 43 | Shenzhen | China |
31 | 38 | Tal Aviv | Israel |
32 | 38 | Guangzhou | China |
33 | 32 | New-York | USA |
34 | 23 | Niamey | Niger |
35 | 70 | Yangon | Myanmar |
36 | 61 | Kinshasa | Democratic Republic of Congo |
37 | 27 | Paris | France |
38 | 25 | Milan | Italy |
39 | 41 | Lagos | Nigeria |
40 | 63 | Bamako | Mali |
41 | 67 | Abijan | Côte d’Ivoire |
42 | 34 | Roma | Italy |
43 | 55 | Brazzaville | Congo |
44 | 39 | Djibouti | Djibouti |
45 | 33 | Brazil | Brazil |
46 | 39 | Stockholm | Sweden |
47 | 37 | Noumea | New Caledonia |
48 | 36 | Vienna | Austria |
49 | 48 | Baku | Azerbaijan |
50 | 25 | Victoria | Islands of Seychelles |
Print version